
Kolt-Hasselager Idrætsforening,
| Rækkebetegnelse forår 2010 |
Rækkebetegnelse efterår 2010 |
forår 2010 |
efterår 2010 |
|||
| Old-boys | Old-boys | |||||
| Senior | Senior | |||||
| U19 Drenge (Ynglinge) | Senior | |||||
| U19 Drenge (Ynglinge) | U19 Drenge (Ynglinge) | |||||
| U17 Drenge (Junior) | U19 Drenge (Ynglinge) | |||||
| U17 Drenge (Junior) | U17 Drenge (Junior) | |||||
| U15 Drenge | U17 Drenge (Junior) | |||||
| U15 Drenge | U15 Drenge | |||||
| U13 Drenge (Lilleput) | U14 Drenge | |||||
| U12 Drenge (Lilleput) | U13 Drenge (Lilleput) | |||||
| U11 Drenge (Miniput) | U12 Drenge (Lilleput) | |||||
| U10 Drenge (Miniput) | U11 Drenge (Miniput) | |||||
| U9 Drenge (Microput) | U10 Drenge (Miniput) | |||||
| U8 Drenge (Microput) | U9 Drenge (Microput) | |||||
| U7 Drenge (Poder) | U8 Drenge (Microput) | |||||
| U6 Drenge (Poder) | U7 Drenge (Poder) | |||||
| U5 Drenge (Poder) | U6 Drenge (Poder) | |||||
| U5 Drenge (Poder) | ||||||
| Efterskolekontingent | Efterskolekontingent |
| Rækkebetegnelse forår 2010 |
Rækkebetegnelse efterår 2010 |
forår 2010 |
efterår 2010 |
|||
| Kvinder | Kvinder | |||||
| U18 Piger (Junior) | Kvinder | |||||
| U18 Piger (Junior) | U18 Piger (Junior) | |||||
| U18 Piger (Junior) | U18 Piger (Junior) | |||||
| U15 Piger | U18 Piger (Junior) | |||||
| U15 Piger | U15 Piger | |||||
| U13 Piger (Lilleput) | U15 Piger | |||||
| U12 Piger (Lilleput) | U13 Piger (Lilleput) | |||||
| U11 Piger (Miniput) | U12 Piger (Lilleput) | |||||
| U10 Piger (Miniput) | U11 Piger (Miniput) | |||||
| U9 Piger (Microput) | U10 Piger (Miniput) | |||||
| U8 Piger (Microput) | U9 Piger (Microput) | |||||
| U7 Piger (Poder) | U8 Piger (Microput) | |||||
| U6 Piger (Poder) | U7 Piger (Poder) | |||||
| U6 Piger (Poder) | ||||||
| Efterskolekontingent | Efterskolekontingent |
| Alle aldersgruppe | Periode: fra ca. efterårsferien til ca. primo april |
Indmeldelsesblanket (45 KB) -
Spille-erklæring (211KB) -
Spillecerfitikat (287KB)
Aktivitetsstøtte
KHIF Fodbold modtager tilskud fra kommunen efter Folkeoplysningsloven.
Grundlaget for beregning af tilskuddets størrelse er en opgørelse af de afholdte
aktivitetstimer, det såkaldte "Fremmødeskema". Det gælder for såvel
udendørssæson som indendørssæson.
Ved hver træning, kamp eller stævne påføres holdtes "Fremmødeskema"
antal deltagere, aktivitetens varighed samt antal aktivitetstimer (=antal deltagere
* varighed). En aktivitet skal vare mindst 1 time.
På grundlag af dette skema, beregnes aktivitetsstøtten til klubben. Jo flere
aktivitetstimer der er, desto flere penge i aktivitetsstøtte. "Fremmødeskema"
udleveres ved start af hver halvsæson, både udendørs og indendørs og
skal føres fra første træningsdag.
Skemaerne skal afleveres straks efter sidste aktivitetsdag i den pågældende halvsæson.
Medmindre andet oplyses, skal skemaerne afleveres i bestyrelsens postbakke i boldrummet.
Bemærk, at aflevering af udfyldt "Fremmødeskema" er en betingelse for, at
der kan udbetales godtgørelse til træneren.
Aktivitetsskema (fremmødeskema)/hvordan udfyldes det ? (71 KB/63 KB)
Aktivitetsskema (fremmødeskema)/hvordan udfyldes det ? (227KB) ---> (Udfyld evt. skemaet på skærmen og print ud)
| Retur | Til top |